Giurista d’impresa nella dimensione internazionale
Primo anno
Insegnamento | CFU | Semestre |
---|---|---|
Bilancio | 6 | II |
Diritto comparato e nuove tecnologie | 6 | II |
Diritto del lavoro e nuove tecnologie | 9 | I |
Diritto dell’informatica, servizi informatici e sicurezza dei dati | 12 | Annuale |
Diritto penale degli enti e delle nuove tecnologie | 9 | I |
Diritto pubblico e diritto privato nella dimensione transnazionale | 12 | Annuale |
Laboratorio di lingue – Language Workshop | 6 | II |
Secondo anno
Insegnamento | CFU |
---|---|
Diritto antitrust, commerciale e della proprietà industriale | 9 |
Economia e Diritto della Regolamentazione | 12 |
Tirocinio | 3 |
Insegnamenti di rosa | 18 |
Scelta libera | 9 |
Prova finale | 9 |
Insegnamenti di rosa (18 cfu)
Insegnamento | CFU |
---|---|
Blockchain e intelligenza artificiale | 6 |
Diritto internazionale privato e processuale | 6 |
Diritto agro-alimentare europeo e internazionale | 6 |
Diritto anglo-americano | 6 |
Diritto commerciale internazionale | 6 |
Diritto dei mercati finanziari | 6 |
Diritto della crisi d’impresa | 6 |
Diritto dell’arbitrato | 6 |
Diritto delle biotecnologie e della proprietà intellettuale | 6 |
Diritto penale e gestione del rischio | 6 |
Diritto privato della robotica e dell’intelligenza artificiale | 6 |
Diritto privato dell’economia e delle assicurazioni | 6 |
Diritto processuale per l’impresa | 6 |
Diritto sindacale e delle relazioni industriali | 6 |
Diritto tributario e mercati digitali | 6 |
Metodi quantitativi per l’impresa – Statistica economica | 6 |
Risk Management e Compliance aziendale | 6 |
Sistemi giuridici dell’Asia orientale | 6 |
Diritto ed Etica dell’Intelligenza Artificiale 9cfu (scelta libera)
Metodi matematici e statistici per giuristi 9cfu (scelta libera)
Giurista delle istituzioni nella dimensione sovranazionale
Primo anno
Insegnamento | CFU | Semestre |
---|---|---|
Diritto amministrativo europeo e dei contratti pubblici | 9 | II |
Diritto comparato e nuove tecnologie | 6 | II |
Diritto delle organizzazioni internazionali | 9 | I |
Diritto dell’informatica, servizi informatici e sicurezza dei dati | 12 | Annuale |
Diritto pubblico delle nuove tecnologie | 6 | I |
Diritto pubblico e diritto privato nella dimensione transnazionale | 12 | Annuale |
Laboratorio di lingue – Language Workshop | 6 | II |
Secondo anno
Insegnamento | CFU |
---|---|
Diritto e politiche dell’Unione europea | 9 |
Economia e Diritto della Regolamentazione | 12 |
Tirocinio | 3 |
Insegnamenti di rosa | 18 |
Scelta libera | 9 |
Prova finale | 9 |
Insegnamenti di rosa (18 cfu)
Insegnamento | CFU |
---|---|
Bilancio | 6 |
Diritto agro-alimentare europeo e internazionale | 6 |
Diritto amministrativo dell’ambiente | 6 |
Diritto amministrativo globale | 6 |
Diritto del contenzioso dell’Unione europea | 6 |
Diritto della finanza pubblica | 6 |
Diritto della mediazione civile e commerciale | 6 |
Diritto delle autonomie territoriali | 6 |
Diritto delle Public Utilities | 6 |
Diritto dell’immigrazione | 6 |
Diritto diplomatico e consolare | 6 |
Diritto penale europeo e dell’immigrazione | 6 |
Diritto transnazionale | 6 |
Economia pubblica | 6 |
Gestione delle risorse umane | 6 |
Politica economica | 6 |
Tutela multilivello dei diritti fondamentali |
Diritto ed Etica dell’Intelligenza Artificiale 9cfu (scelta libera)
Metodi matematici e statistici per giuristi 9cfu (scelta libera)
Scarica la programmazione didattica per l’a.a. 2024-2025
Scarica la programmazione didattica per l’a.a. 2023-2024
Scarica la programmazione didattica per l’a.a. 2022-2023
Scarica la programmazione didattica per l’a.a. 2021-2022
Scarica la programmazione didattica per l’a.a. 2020-2021